| Competition/Event | Venue | 9.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. |
| Opening ceremony | “Urania” hall in Olsztyn | x at 18.00 | |||||||
| Badminton | Orneta, arena | x | x | ||||||
| Table tennis | LW, arena | x | x | x | |||||
| Track and field | LW, stadium | x | x | x | x | x | |||
| Beach Volleyball | Ilawa, beach | x | x | ||||||
| Indoor Volley-ball | Ilawa, arena | x | x | x | |||||
| Tennis | Ilawa, courts | x | x | x | x | x | |||
| Sailing | Olsztyn, marina | Trening | x | x | |||||
| Football | Olsztyn, SP | x | x | ||||||
| Bridge | Olsztyn, arena | x | x | ||||||
| Swimming | Olsztyn, pool | x | x | x | |||||
| Golf | Naterki | x | x | x | x | x | x | x | |
| Bike race | Olsztyn Town Forest | x | |||||||
| Trap shooting | Hunting Shooting in Olsztyn – Gutkowo | x | x | ||||||
| James’ Marathon | The Olsztyn old town | x | |||||||
| Shooting competition | Range LOK | x | |||||||
| Closing Ceremony | The Amphitheater named Czeslaw Niemen in Olsztyn | x at 19.00 | |||||||
Venue legend:
LW, arena – Sports and Entertainment Arena (Hala Widowiskowo-Sportowa)
ul, Polna 36, Lidzbark Warmiński
LW, arena – City Stadium (Stadion Miejski), ul. Bartoszycka 24, Lidzbark Warmiński
Ilawa, beach – City Beach (Plaża Miejska) ul. Kajki, Iława
Ilawa, arena – Sports Arena (Hala Sportowa) „Mechanik”, ul. Mirosławskiego 10, ICSTiR ul. Niepodległości 11B, Iława
Ilawa, courts – Tennis Courts (Korty Tenisowe) ul. Sienkiewicza 1, Iława
Olsztyn, marina – Lake Ukiel (Jezioro Ukiel), the OSiR Marina, ul. Jeziorna 8, Olsztyn
Olsztyn, SP – Primary School (Szkoła Podstawowa) No. 18 ul. Żytnia 71, Olsztyn
Olsztyn, arena – Sports and Entertainment Arena Urania (Hala WS Urania) Al. Piłsudskiego 44, Olsztyn
Olsztyn, pool – Aqua Recreation and Sports Center “Aquasfera” 10 – 449 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 69b
Naterki – Mazury Golf & Country Club ul. Golfowa 20a Naterki, Gietrzwałd,
Range LOK – ul. Wojska Polskiego 58, Olsztyn
